Одним из приоритетных направлений в деятельности нашей строительно-реставрационной компании «Наследие» является проведение отделочных работ различных уровней сложности. Любые ремонтные работы в Саратове требуют тщательной подготовки и задействования только наиболее опытных и квалифицированных специалистов, не рекомендуется своими руками проводить даже текущий ремонт, не говоря уже о капитальном.
Наиболее популярные виды услуг:
- отделка квартир;
- внутренняя отделка дома;
- отделка помещений;
- отделка коттеджей;
- стяжка пола.
- полусухая стяжка пола.
Наши специалисты имеют колоссальные опыт в строительной сфере, поэтому без труда займутся косметическим или капитальным ремонтом в новостройках, коттеджах, многолетних жилых домах или же новых квартирах. Ремонт даже небольших зданий часто вызывает затруднения у экспертов, не говоря уже об устаревших домах, в которых каждый неверный шаг может привести к ужасным последствиям.
Процесс ремонта требует тотальных затрат не только в финансовом плане, а также значительных запасов энергии, времени и опыта. Подсчитать, в какую сумму и сроки обойдётся работа, не под силу даже некоторым специалистам, не говоря уже о новичках. Вне зависимости от того, будете вы работать с жилой квартирой, коттеджем, баней, торговым центром, промышленным зданием или офисным предприятием, предстоит колоссальное количество манипуляций, которые придётся выполнить.
Не все клиенты имеют время на то, чтобы вникать во все тонкости проведения работ, подсчётов и сбора необходимой документации. Именно поэтому для достижения качественных результатов лучше сразу обратиться к профессионалам. Наши специалисты разработают специальный дизайнерский проект по отделке, который при этом будет эргономичен и функционален.
Наша организация успешно функционирует на рынке более пятнадцати лет, за это время мы успели обзавестись значительным количеством довольных клиентов. Результаты плодотворного сотрудничества вы можете видеть в разделе нашего сайта, посвященном предыдущим заказам.
№ | Наименование видов ремонтно-отделочных работ | Единица измерения | Расценки, руб. |
---|---|---|---|
Штукатурные работы | |||
1 | Штукатурка стен по маякам (до 5 см) | м2 | 300 |
2 | Штукатурка стен по маякам (от 5 см) | м2 | 360 |
3 | Штукатурка стен под правило | м2 | 240 |
4 | Штукатурка стен визуальная | м2 | 240 |
5 | Штукатурка стен неправильной (округлой) формы | м2 | 360 |
6 | Заделка стыков плит на стенах | М/П | 144 |
7 | Штукатурка потолка гипсовыми смесями по маякам | м2 | 420 |
8 | Декоративная штукатурка потолка | м2 | 720 |
9 | Штукатурка дверных откосов шириной до 400мм | М/П | 480 |
10 | Штукатурка оконных откосов шириной до 400мм | М/П | 480 |
11 | Заделка стыков плит на потолках гипсовой штукатуркой | М/П | 180 |
12 | Заделка стыков плит на стенах гипсовой штукатуркой | М/П | 240 |
13 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 180 |
Шпатлевка | |||
1 | Шпатлевка стен в один слой | м2 | 120 |
2 | Шпатлевка стен в два слоя | м2 | 204 |
3 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 192 |
4 | Шпатлевка стен под окраску | м2 | 360 |
5 | Шпатлевка потолка под обои | м2 | 264 |
6 | Шпатлевка потолка под окраску | м2 | 420 |
7 | Шпатлевка откосов | М/П | 420 |
Малярные работы | |||
1 | Грунтовка бетонных стен праймером перед штукатуркой (в один раз) | м2 | 36 |
2 | Грунтовка стен акриловой грунтовкой перед штукатуркой (в один раз) | м2 | 36 |
3 | Грунтовка от шпатлёванных стен под окраску | м2 | 36 |
4 | Покраска стен в один цвет (в один слой) | м2 | 180 |
5 | Покраска стен в два цвета | м2 | 240 |
6 | Грунтовка бетонных потолков праймером перед нанесением штукатурки | м2 | 36 |
7 | Грунтовка потолков акриловой грунтовкой перед нанесением штукатурки | м2 | 36 |
8 | Грунтовка потолков перед нанесением шпаклёвки | м2 | 36 |
9 | Грунтовка потолков перед покраской (в один раз) | м2 | 60 |
10 | Простая окраска потолка в один цвет | м2 | 300 |
11 | Лакировка паркета в три слоя | м2 | 360 |
12 | Лакировка деревянного плинтуса | М/П | 180 |
13 | Устройство плинтуса полиуретанового с покрвской | М/П | 180 |
14 | Покраска плинтуса пенопластового ширина полки до 50мм (галтели) | М/П | 120 |
15 | Покраска плинтуса полеуританового ширина полки до 50мм | М/П | 120 |
16 | Покраска плинтуса пенопластового ширина полки от 50мм | М/П | 180 |
17 | Покраска плинтуса полеуританового ширина полки от 50мм | М/П | 180 |
18 | Покрытие узоров плинтуса золотистой краской | М/П | 900 |
19 | Покраска коробов, откосов, потолочных карнизов, кессонов | М/П | 240 |
20 | Покраска оконных рам | М/П | 240 |
21 | Покраска труб | М/П | 240 |
22 | Покраска пола | м2 | 180 |
23 | Покраска радиаторов (до 5 секций) | ед. | 600 |
24 | Покраска радиаторов (свыше 5 секций) | ед. | 900 |
25 | Покраска дверных блоков | ед. | 600 |
26 | Покраска полотна дверей | ед. | 720 |
Кафельные, плиточные работы | |||
1 | Укладка плитки керамической на пол | м2 | 720 |
2 | Укладка плитки керамической на пол по диагонали | м2 | 840 |
3 | Укладка керамогранита | м2 | 900 |
4 | Укладка плитки керамической размера менее 20х20 см | м2 | 840 |
5 | Укладка плитки керамической размера менее 20х20 см по диагонали | м2 | 960 |
6 | Укладка (монтаж) керамического плинтуса | М/П | 180 |
7 | Укладка орнамента из плитки | м2 | 1800 |
8 | Укладка мозаики без выраженного подбора рисунка | м2 | 1140 |
9 | Укладка керамогранита (600*600) | м2 | 780 |
10 | Затирка межплиточных швов | М/П | 96 |
11 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 840 |
12 | Монтаж керамического плинтуса | М/П | 240 |
13 | Укладка керамических бордюров на стены | М/П | 180 |
14 | Установка уголков типа генезис | М/П | 60 |
15 | Обработка торцов плитки под 45° | М/П | 300 |
16 | Облицовка стен искусственным камнем (малый размер) | м2 | 1080 |
17 | Облицовка стен искусственным камнем правильной геометрической формы (большой размер) | м2 | 840 |
18 | Укладка керамической плитки на пол | м2 | 720 |
19 | Укладка керамической плитки на пол со сложным рисунком | м2 | 900 |
20 | Обработка торцов напольной плитки под 45° | М/П | 480 |
21 | Резка напольной керамической плитки по лекалам | М/П | 540 |
Пол, работы по обустройству полов | |||
1 | Застилка полов плёнкой с проклейкой швов | м2 | 36 |
2 | Защитная временная застилка полов оргалитом | м2 | 60 |
3 | Герметизация примыканий пола и стены эластичной лентой на клею | М/П | 84 |
4 | Устройство стяжки механизированным путем | м2 | 660 |
5 | Стяжка пола цементно-песчаным раствором толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
6 | Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 120 мм. | м2 | 540 |
7 | Устройство насыпного "плавающего" пола с подсыпкой керамзита на толщину 50 мм, укладкой пароизоляции и ГВЛ в один слой | м2 | 600 |
8 | Устройство наливных полов слоем до 10 мм | м2 | 240 |
9 | Заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм | м2 | 300 |
10 | Очистка основания пола от пыли пылесосом с нанесением дисперсионной грунтовки | м2 | 120 |
11 | Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщиной 3 мм в два слоя | м2 | 156 |
12 | Гидроизоляция пола рулонными материалами на мастике | м2 | 360 |
13 | Кладка кирпичных столбиков под лаги | ед. | 120 |
14 | Укладка лаг из бруса 100*100 мм | м2 | 120 |
15 | Устройство дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам | м2 | 360 |
16 | Настил фанеры на деревянные основания с резкой листа на 4 части | м2 | 180 |
17 | Настил фанеры на бетонный пол, на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м2 | 300 |
18 | Устройство шумоизоляции стекломатами толщиной 20 мм | м2 | 120 |
19 | Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом насухо с проклейкой швов скотчем | м2 | 66 |
20 | Настил ковролина на пол | м2 | 180 |
21 | Настил линолеума на пол | м2 | 144 |
22 | Монтаж штучного паркета простым способом (палуба, ёлочка) на клею и гвоздях с шпаклёвкой щелей | м2 | 1200 |
23 | Монтаж штучного паркета сложным способом (диагональная елочка, квадрат, плетенка и т. д.) на клею и гвоздях с шпаклевкой щелей | м2 | 1440 |
24 | Монтаж штучного художественного паркета на клею и гвоздях с шпаклёвкой щелей | м2 | 2640 |
25 | Циклёвка паркета | м2 | 360 |
26 | Лакировка паркета в три слоя | м2 | 480 |
27 | Монтаж паркетной доски | м2 | 300 |
28 | Монтаж ламината | м2 | 264 |
29 | Монтаж плинтусов деревянных на гвоздях | М/П | 84 |
30 | Монтаж пластиковых плинтусов на клею | М/П | 90 |
31 | Монтаж пластиковых плинтусов на клипсах | м/п | 102 |
32 | Демонтаж деревянных полов (с лагами) | м2 | 300 |
33 | Демонтаж бетонной стяжки до 3-х см | м2 | 240 |
34 | Демонтаж бетонной стяжки от 3-х до 10 см | м2 | 360 |
35 | Демонтаж бетонной стяжки свыше 10 см | м2 | договорная |
36 | Снятие фанеры (слой) | м2 | 90 |
37 | Снятие фанеры (слой) на клею | м2 | 180 |
38 | Снятие оргалита (слой) | м2 | 120 |
39 | Демонтаж керамогранита (пол) | м2 | 180 |
40 | Снятие паркета (паркетной доски) | м2 | 120 |
41 | Снятие ламината | м2 | 60 |
42 | Демонтаж плинтусов (деревянных, пластиковых) | М/П | 30 |
43 | Снятие линолеума (снятие ковролина) | м2 | 60 |
44 | Демонтаж плинтусов керамических | М/П | 90 |
45 | Армирование стяжки пола | м2 | 156 |
46 | Укладка ламината по диагонали | м2 | 324 |
47 | Укладка пробкового покрытия | м2 | 300 |
48 | Монтаж теплого пола | м2 | 480 |
Монтажные работы с использованием гипсокартона (ГКЛ,ГВЛ,СМЛ) | |||
1 | Монтаж перегородок из ГКЛ в один слой с металлическим каркасом без шумоизоляции и отделки | м2 | 600 |
2 | Монтаж ГКЛ на стены по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | м2 | 360 |
3 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 240 |
4 | Монтаж коробов из гипсокартона прямолинейной формы. Без отделки | м2 | 720 |
5 | Монтаж подвесных потолков в один уровень из гипсокартона в один слой без изоляции и отделки | м2 | 420 |
6 | Монтаж подвесных многоуровневых потолков из гипсокартона с прямолинейной границей плоскостей в один слой без изоляции и отделки | м2 | 480 |
7 | Монтаж многоуроуровневых потолков сложной, криволинейной формы из гипсокартона без изоляции и отделки | м2 | 420 |
8 | Устройство кессонов прямолинейных из гипсокартона | М/П | 480 |
9 | Устройство кессонов криволинейных из гипсокартона | М/П | 480 |
10 | Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300 мм. из гипсокартона | М/П | 540 |
11 | Устройство арок из гипсокартона под стандартный проем 2200*900 | ед. | 3000 |
12 | Монтаж откоса из гипсокартона | М/П | 420 |
13 | Устройство перегородок из ГКЛ в два слоя | м2 | 840 |
14 | Устройство перегородок из ГКЛ в два слоя с прокладкой мин. плиты | м2 | 960 |
Кирпичная кладка | |||
1 | Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 660 |
2 | Кладка перегородок кирпичных неармированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
3 | Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 540 |
4 | Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм. | м2 | 540 |
5 | Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит | м2 | 480 |
6 | Кладка из кирпича портиков, беседок, арок и других декоративных конструкций | куб | 4380 |
7 | Кладка из кирпича мелких конструкций | куб | 1800 |
Обои и прочие работы с оклеиванием поверхностей | |||
1 | Проклейка углов бумажной лентой армирующей | М/П | 36 |
2 | Оклейка стен стеклохолстом армирующим | м2 | 144 |
3 | Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 180 |
4 | Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 180 |
5 | Наклейка бордюра обойного | М/П | 60 |
6 | Оклейка плоских потолков сеткой армирующей | м2 | 180 |
7 | Оклейка сеткой армирующей гипсокартонных потолков сложной формы | м2 | 240 |
8 | Устройство пароизоляции потолков и перекрытий из рулонных материалов | м2 | 78 |
9 | Утепление и звукоизоляция потолков плитами на клею | м2 | 240 |
10 | Утепление потолков минераловатными плитами на клею и дюбелях | м2 | 300 |
11 | Оклейка потолков флизелиновыми обоями | м2 | 240 |
12 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
13 | Поклейка стеклообоев | м2 | 204 |
Работы с деревом, панелями, пластиком, установка окон и дверей | |||
1 | Обшивка стен, потолков вагонкой | м2 | 420 |
2 | Обшивка стен, потолков сложной формы вагонкой | м2 | 480 |
3 | Монтаж реечных потолков подвесных в помещениях с 4 углами | м2 | 360 |
4 | Монтаж реечных потолков подвесных в помещениях с 5-6 углами | м2 | 420 |
5 | Монтаж подвесных потолков "Armstrong" армстронг | м2 | 300 |
6 | Обшивка потолков декаротивной фанерой | м2 | 660 |
7 | Обшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 360 |
8 | Облицовка потолков декоративными деревянными панелями | м2 | 720 |
9 | Установка простых деревянных оконных блоков | м2 | 1920 |
10 | Установка деревянных оконных блоков со стеклопакетами | м2 | 1800 |
11 | Установка пластиковых оконных блоков (с нашим материалом) | м2 | 3000 |
12 | Установка отливов оконных готовых прямолинейных | М/П | 426 |
13 | Установка подоконников пластиковых | М/П | 360 |
14 | Установка пластиковых откосов | М/П | 420 |
15 | Монтаж карнизов для штор | М/П | 300 |
16 | Установка жалюзи | м2 | 600 |
17 | Установка двери, стандартных дверных блоков (площадью до 2 м2) под ключ | шт. | 3600 |
18 | Установка распашной двери (площадью до 3.5 м2) | шт. | 4200 |
19 | Установка наличников деревянных с прирезкой | М/П | 240 |
20 | Врезка замков дверных с установкой ручек и накладок | ед. | 840 |
21 | Монтаж натяжного потолка (тканевый или цветной глянец) с нашим материалом | м2 | договорная |
22 | Монтаж натяжного потолка (матовый, бесшовный) с нашим материалом, Бельгия или Франция | м2 | от 480 |
23 | Монтаж натяжного потолка (глянцевый бесшовный) с нашим материалом, Германия | м2 | от 900 |
24 | Монтаж МДФ панелей | м2 | 420 |
25 | Монтаж стеновых панелей (пластик) на клею | м2 | 300 |
26 | Монтаж стеновых панелей на металлокаркасе | м2 | 360 |
Демонтажные работы, общестроительные работы | |||
1 | Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича | м2 | 1560 |
2 | Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм. | м2 | 1620 |
3 | Разборка гипсокартонных перегородок однослойных | м2 | 240 |
4 | Демонтаж обшивки стен из гипсокартона на каркасе | м2 | 180 |
5 | Демонтаж облицовки стен из гипсокартона на клею | м2 | 300 |
6 | Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 144 |
7 | Прорезка проёмов в железобетонных стенах толщиной до 180 мм. Без работ по усилению | м2 | 3240 |
8 | Прорезка проёмов в кирпичных стенах. Без работ по усилению | м2 | 2400 |
9 | Усиление проёма чеюллической конструкцией из швеллера | м2 | 1020 |
10 | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 180 |
11 | Снятие настенной керамической плитки с сохранением не менее 70 % плиток | м2 | 300 |
12 | Снятие старых обоев со стен (до двух слоев) | м2 | 120 |
13 | Расчистка стен от краски на водной или акриловой основе | м2 | 108 |
14 | Разборка подвесного потолка типа "Armstrong" | м2 | 120 |
15 | Разборка реечных потолков | м2 | 120 |
16 | Разборка простого гипсокартонного потолка | м2 | 180 |
17 | Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 144 |
18 | Расчистка потолков от старой шпаклёвки | м2 | 132 |
19 | Расчистка потолков от краски на водной или акриловой основе | м2 | 120 |
20 | Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного без клея | м2 | 60 |
21 | Разборка штучного паркета без сохранения | м2 | 108 |
22 | Разборка штучного паркета с сохранением | м2 | 288 |
23 | Демонтаж керамической плитки половой | м2 | 180 |
24 | Демонтаж блоков дверных без сохранения | м2 | 204 |
25 | Демонтаж блоков оконных без сохранения | м2 | 240 |
26 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 540 |
27 | Демонтаж унитаза | шт. | 240 |
28 | Демонтаж раковины | шт. | 180 |
29 | Демонтаж наружной электропроводки | М/П | 9 |
30 | Демонтаж светильников | шт. | 90 |
31 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 60 |
32 | Демонтаж электрощита с маркировкой концов | шт. | 504 |
33 | Демонтаж подоконника (деревянный, пластиковый) | М/П | 204 |
34 | Снятие штукатурки со стен | м2 | 168 |
35 | Снятие штукатурки с потолка | м2 | 192 |
Сантехнические работы (сантехмонтаж) | |||
1 | Монтаж металлопластиковых труб | М/П | 480 |
2 | Монтаж полипропиленовых труб | М/П | 540 |
3 | Монтаж медных труб | М/П | 840 |
4 | Монтаж металлических труб | М/П | 540 |
5 | Разводка труб холодной и горячей воды (с нашим материалом) | точка | 3000 |
6 | Разводка труб канализации | точка | 1200 |
7 | Сверление отверстия для трубопровода диаметром до 30 мм | ед. | 180 |
8 | Сверление отверстия для трубопровода диаметром от 30 до 70 мм | ед. | 300 |
9 | Сверление отверстия для трубопровода диаметром свыше 70 мм | ед. | от 720 |
10 | Нарезание резьбы на трубопроводе диаметром до 30 мм | ед. | 300 |
11 | Нарезание резьбы на трубопроводе диаметром от 30 до 70 мм | ед. | 420 |
12 | Нарезание резьбы на трубопроводе диаметром свыше 70 мм | ед. | 1440 |
13 | Штробление стены под трубопровод в кирпиче | М/П | 420 |
14 | Штробление стены под трубопровод в бетоне | М/П | 480 |
15 | Штробление пола под трубопровод | М/П | 360 |
16 | Вваривание патрубка в стальную трубу диаметром до 30 мм | ед. | 1200 |
17 | Вваривание патрубка в стальную трубу диаметром свыше 30 мм | ед. | от 1440 |
18 | Установка водяного счетчика | ед. | 720 |
19 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | ед. | 240 |
20 | Установка шарового крана на стояк | ед. | 360 |
21 | Монтаж водонагревателя проточного | ед. | 2160 |
22 | Монтаж водонагревателя накопительного | ед. | 2640 |
23 | Демонтаж труб водопровода (металлопластик, полипропилен) | М/П | 84 |
24 | Демонтаж труб водопровода (железо) | М/П | 108 |
25 | Установка полотенцесушителя | ед. | 3000 |
26 | Установка ванны акриловой | ед. | 2400 |
27 | Установка ванны стальной | ед. | 3000 |
28 | Установка ванны чугунной | ед. | 3600 |
29 | Установка ванны с гидромассажем | ед. | договорная |
30 | Установка джакузи | ед. | договорная |
31 | Демонтаж ванны акриловой | ед. | 600 |
32 | Демонтаж ванны стальной | ед. | 840 |
33 | Демонтаж ванны чугунной | ед. | 960 |
34 | Установка душевой кабины | ед. | 20 % от стоимости кабины |
35 | Установка унитаза | ед. | 1800 |
36 | Установка унитаза (инсталяция) | ед. | 3600 |
37 | Установка биде | ед. | 1200 |
38 | Установка мойки (кухня) | ед. | 600 |
39 | Установка мойки (ванная комната) | ед. | 960 |
40 | Установка бочковой арматуры унитаза | ед. | 540 |
41 | Демонтаж унитаза | ед. | 360 |
42 | Демонтаж унитаза (инсталяция) | ед. | 720 |
43 | Установка смесителя (ванная комната) | ед. | 600 |
44 | Установка смесителя (кухня) | ед. | 480 |
45 | Установка фильтра водопроводной воды и крана (кухня) | ед. | 1800 |
46 | Демонтаж смесителя (ванная комната) | ед. | 180 |
47 | Демонтаж смесителя (кухня) | ед. | 180 |
48 | Установка стиральной машины | ед. | 840 |
49 | Установка посудомоечной машины | ед. | 840 |
50 | Установка экрана для ванны (пластик) | ед. | 480 |
51 | Установка сифона для мойки | ед. | 180 |
52 | Установка сифона для ванны | ед. | 300 |
53 | Установка туалетной гарнитуры (полочки, сушилки, мыльницы) | прибор | 180 |
54 | Установка радиатора отопления | ед. | 3600 |
55 | Установка радиатора отопления на готовую подводку | ед. | 1800 |
56 | Установка люка доступа (пластик) | ед. | 300 |
57 | Установка вентиляционной решетки | ед. | 120 |
58 | Демонтаж радиатора отопления | ед. | 600 |
59 | Демонтаж сантехприбора | ед. | 240 |
60 | Газосварка водопроводных труб и отопления | сварной шов | 2040 |
Мы ответим на все ваши вопросы по ценам и услугам компании. Свяжитесь с нами по телефону (8452) 50-42-77 или (8452) 77-55-29. Электронная почта: rsknasledie@yandex.ru
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.